<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für OnkelSeosErbe</title>
	<atom:link href="http://www.gerech.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerech.net</link>
	<description>OnkelSeosErbe - ein SEO-Wettbewerb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Günstiger Strom</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-65</link>
		<dc:creator>Günstiger Strom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-65</guid>
		<description>Das nächste mal werde ich wohl an daran Teilnehmen. Sieht wirklich gut aus und man kann einiges lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nächste mal werde ich wohl an daran Teilnehmen. Sieht wirklich gut aus und man kann einiges lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe wenige Stunden vor dem Ende von Der Pate</title>
		<link>http://www.gerech.net/4617571-onkelseoserbe-wenige-stunden-vor-dem-ende/#comment-64</link>
		<dc:creator>Der Pate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/4617571-onkelseoserbe-wenige-stunden-vor-dem-ende/#comment-64</guid>
		<description>Ich danke Dir für Deine Unterstützung Ingo! Du hast recht, auf den dritten Platz mit diesem Tool bin ich auch nicht scharf... lieber ein iPad! Gruss, Uli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich danke Dir für Deine Unterstützung Ingo! Du hast recht, auf den dritten Platz mit diesem Tool bin ich auch nicht scharf&#8230; lieber ein iPad! Gruss, Uli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von OnkelSeosErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-63</link>
		<dc:creator>OnkelSeosErbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-63</guid>
		<description>Und wieder wechseln die SERPS durch. Das ist ja zum Haare raufen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder wechseln die SERPS durch. Das ist ja zum Haare raufen. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Noch 10 Tage bis zum OnkelSeosErbe-Finale von TheEagle</title>
		<link>http://www.gerech.net/2816556-noch-10-tage-bis-zum-onkelseoserbe-finale/#comment-62</link>
		<dc:creator>TheEagle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/2816556-noch-10-tage-bis-zum-onkelseoserbe-finale/#comment-62</guid>
		<description>Nur noch 2 Tage bis zum Ende des OnkelSeosErbe Contests!

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch 2 Tage bis zum Ende des OnkelSeosErbe Contests!</p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die OnkelSeosErbe-Keyword-Domains von DerErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-61</link>
		<dc:creator>DerErbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-61</guid>
		<description>Wirklich eine sehr schöne Zusammenstellung. Deine Grafik hat mir sehr gefallen, weil man da den Verlauf seit dem Beginn des Contest nachvollziehen kann. Du hast auch Recht mit meinem CMS. Es ist ein selbstentwickeltes und ist noch nicht ganz perfekt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich eine sehr schöne Zusammenstellung. Deine Grafik hat mir sehr gefallen, weil man da den Verlauf seit dem Beginn des Contest nachvollziehen kann. Du hast auch Recht mit meinem CMS. Es ist ein selbstentwickeltes und ist noch nicht ganz perfekt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die OnkelSeosErbe-Keyword-Domains von OnkelSeosErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-60</link>
		<dc:creator>OnkelSeosErbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-60</guid>
		<description>Naja, die Rankings unterscheiden sich sowieso immer etwas, je nach dem, wer wo und womit die SERPs abfragt. Die Werte für das Diagramm oben werden nur alle 6 Stunden erhoben. Ich kann ja mal die TOP-100-Daten heranziehen und gucken, wie es da aussah.

&lt;strong&gt;Update:&lt;/strong&gt; So sieht das Ranking bei der Top 100 aus:
&lt;a href=&quot;http://gerech.net/images/onkelseoserbe-org-ranking.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gerech.net/images/onkelseoserbe-org-ranking-300x180.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;onkelseoserbe.org - Ranking 16. - 29. 11.&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;180&quot; class=&quot;size-medium wp-image-552&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
Da gibt es tatsächlich eine längere Phase mit Plätzen zwischen 60 und 80. Komisch, daß da bei hbgf.de so ganz andere Daten erfaßt wurden. Muß ich gelegentlich mal nachsehen, was da passiert sein könnte... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Rankings unterscheiden sich sowieso immer etwas, je nach dem, wer wo und womit die SERPs abfragt. Die Werte für das Diagramm oben werden nur alle 6 Stunden erhoben. Ich kann ja mal die TOP-100-Daten heranziehen und gucken, wie es da aussah.</p>
<p><strong>Update:</strong> So sieht das Ranking bei der Top 100 aus:<br />
<a href="http://gerech.net/images/onkelseoserbe-org-ranking.png" rel="nofollow"><img src="http://gerech.net/images/onkelseoserbe-org-ranking-300x180.png" alt="" title="onkelseoserbe.org - Ranking 16. - 29. 11." width="300" height="180" class="size-medium wp-image-552" /></a><br />
Da gibt es tatsächlich eine längere Phase mit Plätzen zwischen 60 und 80. Komisch, daß da bei hbgf.de so ganz andere Daten erfaßt wurden. Muß ich gelegentlich mal nachsehen, was da passiert sein könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die OnkelSeosErbe-Keyword-Domains von onkelseoserbe.org</title>
		<link>http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-59</link>
		<dc:creator>onkelseoserbe.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/3654528-die-onkelseoserbe-keyword-domains/#comment-59</guid>
		<description>nette Grafik - habe ich irgendwie vorher gar nicht gesehen- auch wenn meine Daten sich noch etwas unterscheiden . Die .org lag eigentlich einige Zeit auch um dei Positionen 60 - 80 befor es bergauf ging ... ?? ...aber ganz deutlich ist hier wirklich der tolle  Verlauf von Bierausgeben.net zu sehen - wow  - sieht gut aus ...und bin da echt mal gespannt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nette Grafik &#8211; habe ich irgendwie vorher gar nicht gesehen- auch wenn meine Daten sich noch etwas unterscheiden . Die .org lag eigentlich einige Zeit auch um dei Positionen 60 &#8211; 80 befor es bergauf ging &#8230; ?? &#8230;aber ganz deutlich ist hier wirklich der tolle  Verlauf von Bierausgeben.net zu sehen &#8211; wow  &#8211; sieht gut aus &#8230;und bin da echt mal gespannt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe &#8211; der Anfang von Torsten</title>
		<link>http://www.gerech.net/1053361-onkelseoserbe-der-anfang/#comment-58</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/?p=361#comment-58</guid>
		<description>Viel Glück beim Wettbewerb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Glück beim Wettbewerb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Onkelseoserbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-57</link>
		<dc:creator>Onkelseoserbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-57</guid>
		<description>Mist - zu früh gefreut, da ist der schwarze Mann wieder auf Platz 1, bei den Bildern... *grr* ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist &#8211; zu früh gefreut, da ist der schwarze Mann wieder auf Platz 1, bei den Bildern&#8230; *grr* ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Leif</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-56</link>
		<dc:creator>Leif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-56</guid>
		<description>haha, u made my day...
stellt er plötzlich auf die TOP 123 um ;-D
&quot;i like&quot; - klick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, u made my day&#8230;<br />
stellt er plötzlich auf die TOP 123 um ;-D<br />
&#8220;i like&#8221; &#8211; klick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top 100 mit Sicherung von OnkelSEOserbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/3023441-onkelseoserbe-top-100-mit-sicherung/#comment-55</link>
		<dc:creator>OnkelSEOserbe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/?p=441#comment-55</guid>
		<description>Hast schon recht, dachte nur der Übersicht halber. Yahoo &amp; Bing bin ich schon Top 10, aber das interessiert ja nicht...

Google for the win :-)

Grüßle,

Leif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast schon recht, dachte nur der Übersicht halber. Yahoo &amp; Bing bin ich schon Top 10, aber das interessiert ja nicht&#8230;</p>
<p>Google for the win :-)</p>
<p>Grüßle,</p>
<p>Leif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von OnkelSeosErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-54</link>
		<dc:creator>OnkelSeosErbe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-54</guid>
		<description>Hallo,...

so langsam scheinen sich die Tops auch etwas zu beruhigen, einer ist noch da, der gerade etwas nachrückt, aber ansonsten ist es ja ganz ok und läuft...

Und die nächsten Wochen gibt es ja noch genug zu tun...

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,&#8230;</p>
<p>so langsam scheinen sich die Tops auch etwas zu beruhigen, einer ist noch da, der gerade etwas nachrückt, aber ansonsten ist es ja ganz ok und läuft&#8230;</p>
<p>Und die nächsten Wochen gibt es ja noch genug zu tun&#8230;</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe &#8211; der neue Pate von Der Pate</title>
		<link>http://www.gerech.net/0650480-onkelseoserbe-der-neue-pate/#comment-53</link>
		<dc:creator>Der Pate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/0650480-onkelseoserbe-der-neue-pate/#comment-53</guid>
		<description>DANKE!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top 100 mit Sicherung von OnkelSeosErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/3023441-onkelseoserbe-top-100-mit-sicherung/#comment-52</link>
		<dc:creator>OnkelSeosErbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/?p=441#comment-52</guid>
		<description>Sofern Bing oder Yahoo beim nächsten SEO-Wettbewerb eine Rolle spielen, dann ja. Aber wen interssiert sonst schon Bing oder Yahoo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sofern Bing oder Yahoo beim nächsten SEO-Wettbewerb eine Rolle spielen, dann ja. Aber wen interssiert sonst schon Bing oder Yahoo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top 100 mit Sicherung von Onkelseoserbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/3023441-onkelseoserbe-top-100-mit-sicherung/#comment-51</link>
		<dc:creator>Onkelseoserbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/?p=441#comment-51</guid>
		<description>Echt gut mit den verschiedenen Abfragen. Für den nächsten Contest wär ja eine Top 100 für Yahoo und Top 100 Bing angebracht oder was meinst Du? 
Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt gut mit den verschiedenen Abfragen. Für den nächsten Contest wär ja eine Top 100 für Yahoo und Top 100 Bing angebracht oder was meinst Du?<br />
Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Lutz</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-50</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-50</guid>
		<description>Vielen Dank für OnkelSeosErbe Top-100!
Für mich, der mehr nebenbei an diesem SEO-Contest teilnimmt, eine schöne Möglichkeit ohne Aufwand das Feld zu beobachten.
Grüße
Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für OnkelSeosErbe Top-100!<br />
Für mich, der mehr nebenbei an diesem SEO-Contest teilnimmt, eine schöne Möglichkeit ohne Aufwand das Feld zu beobachten.<br />
Grüße<br />
Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von TheEagle</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-49</link>
		<dc:creator>TheEagle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-49</guid>
		<description>Diese Toplisten machen sich im Moment noch ganz gut in den Serps, mal sehen vieleicht komm ich auch noch auf diesen Trichter...

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Toplisten machen sich im Moment noch ganz gut in den Serps, mal sehen vieleicht komm ich auch noch auf diesen Trichter&#8230;</p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Leif Onkelseoserben</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-48</link>
		<dc:creator>Leif Onkelseoserben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-48</guid>
		<description>hey klasse... alle guten dinge sind 3 oder wie? hat man einen etwas genaueren überblick, gerade wenn man sich auf die offpage optimierung verlässt.

bis bald, viel erfolg euch...

leif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey klasse&#8230; alle guten dinge sind 3 oder wie? hat man einen etwas genaueren überblick, gerade wenn man sich auf die offpage optimierung verlässt.</p>
<p>bis bald, viel erfolg euch&#8230;</p>
<p>leif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von Wieviele Onkelseoserbe Seiten sind denn nun im Index?</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-47</link>
		<dc:creator>Wieviele Onkelseoserbe Seiten sind denn nun im Index?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-47</guid>
		<description>[...] Schnurpsel hat eine zweite Statistik zur Sicherung erstellt, es gab das wohl Ausfälle. OnkelSeosErbe Statistik jetzt also auch hier: http://gerech.net/onkelseoserbe/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schnurpsel hat eine zweite Statistik zur Sicherung erstellt, es gab das wohl Ausfälle. OnkelSeosErbe Statistik jetzt also auch hier: <a href="http://gerech.net/onkelseoserbe/" rel="nofollow">http://gerech.net/onkelseoserbe/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnkelSeosErbe Top-123 von OnkelSeosErbe</title>
		<link>http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-46</link>
		<dc:creator>OnkelSeosErbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerech.net/onkelseoserbe/#comment-46</guid>
		<description>Naja, die Top-100 bei schurpsel.de war zeitweilig ganz verschwunden.

Und ja, ich habe ja geschrieben, daß es natürlich ein großer zeitlicher Aufwand wäre, wirklich eine OnkelSeosErbe-Geschichte zu schreiben. Die Kritik ist insofern nicht ganz ernst gemeint. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Top-100 bei schurpsel.de war zeitweilig ganz verschwunden.</p>
<p>Und ja, ich habe ja geschrieben, daß es natürlich ein großer zeitlicher Aufwand wäre, wirklich eine OnkelSeosErbe-Geschichte zu schreiben. Die Kritik ist insofern nicht ganz ernst gemeint. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

